Registros Parciais | Registros Totais | |||||
Mensal | Mensal | |||||
jun/09 | mai/09 | jun/08 | jun/09 | mai/09 | jun/08 | |
-11 | -121,15 | -80,70 | 12482 | -0,09 | 7,79 | |
Trimestral | Trimestral | |||||
2º 2009 | 1º 2009 | 2º 2008 | 2º 2009 | 1º 2009 | 2º 2008 | |
64 | 0,52 | -72,41 | 12482 | 0,52 | 7,79 | |
Semestral | Semestral | |||||
1º 2009 | 2º 2008 | 1º 2008 | 1º 2009 | 2º 2008 | 1º 2008 | |
203 | -70,96 | -21,01 | 12482 | 1,65 | 7,79 | |
Anual | Anual | |||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
203 | -78,77 | 12482 | 1,65 |
quarta-feira, 1 de julho de 2009
Inadimplência em Miracema
Dados do SPC.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário