Registros Parciais | Registros Totais | |||||
Mensal | Mensal | |||||
jul/09 | jun/09 | jul/08 | jul/09 | jun/09 | jul/08 | |
-34 | 209,09% | 183,33% | 12448 | -0,27% | 7,61% | |
Trimestral | Trimestral | |||||
3º 2009 | 2º 2009 | 3º 2008 | 3º 2009 | 2º 2009 | 3º 2008 | |
-34 | -153,13% | -130,91% | 12448 | -0,27% | 6,48% | |
Semestral | Semestral | |||||
2º 2009 | 1º 2009 | 2º 2008 | 2º 2009 | 1º 2009 | 2º 2008 | |
-34 | -116,75% | -104,86% | 12448 | -0,27% | 1,38% | |
Anual | Anual | |||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
169 | -82,32% | 12448 | 1,38% |
segunda-feira, 3 de agosto de 2009
Inadimplência em Miracema
Dados do SPC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário