Parciais | |||||||||||
Em: | Julho | 2009 | Em: | Agosto | 2009 | Em: | Agosto | 2008 | |||
43 | Registros | 100,00% | 86 | Registros | -14,85% | 101 | Registros | ||||
77 | Cancelamentos | 19,48% | 92 | Cancelamentos | 50,82% | 61 | Cancelamentos | ||||
-34 | Saldo | -82,35% | -6 | Saldo | -115,00% | 40 | Saldo | ||||
Inadimplência caiu 82,35% para julho/2009 e caiu 115% para agosto/2008. | |||||||||||
Em: | 2º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2008 | ||||||
280 | Registros | -53,93% | 129 | Registros | -61,49% | 335 | Registros | ||||
216 | Cancelamentos | 209,09% | 169 | Cancelamentos | -24,89% | 225 | Cancelamentos | ||||
64 | Saldo | -39,44% | -40 | Saldo | -136,36% | 110 | Saldo | ||||
Inadimplência caiu 39,44% para 2º trimestre/2009 e caiu 136,36% para 3º trimestre/2008. | |||||||||||
Em: | 1º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2008 | ||||||
620 | Registros | -79,19% | 129 | Registros | -89,35% | 1211 | Registros | ||||
417 | Cancelamentos | -59,47% | 169 | Cancelamentos | -66,99% | 512 | Cancelamentos | ||||
203 | Saldo | -119,70% | -40 | Saldo | -105,72% | 699 | Saldo | ||||
Inadimplência caiu 119,7% para 1º semestre/2009 e caiu 105,72% para 2º semestre/2008 | |||||||||||
Em: | 2009 | Em: | 2008 | ||||||||
749 | Registros | -59,60% | 1854 | Registros | |||||||
586 | Cancelamentos | -34,74% | 898 | Cancelamentos | |||||||
163 | Saldo | -82,95% | 956 | Saldo | |||||||
Inadimplência mensal caiu 82,95% para 2008. | |||||||||||
Totais | |||||||||||
Em: | Julho | 2009 | Em: | Agosto | 2009 | Em: | Agosto | 2008 | |||
25148 | Registros | 0,34% | 25234 | Registros | 7,63% | 23446 | Registros | ||||
12700 | Cancelamentos | 0,72% | 12792 | Cancelamentos | 8,06% | 11838 | Cancelamentos | ||||
12448 | Saldo | -0,05% | 12442 | Saldo | 7,18% | 11608 | Saldo | ||||
Inadimplência caiu 0,05% para julho/2009 e cresceu 7,18% para agosto/2008. | |||||||||||
Em: | 2º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2008 | ||||||
25105 | Registros | 0,51% | 25234 | Registros | 6,88% | 23609 | Registros | ||||
12623 | Cancelamentos | 1,34% | 12792 | Cancelamentos | 7,32% | 11919 | Cancelamentos | ||||
12482 | Saldo | -0,32% | 12442 | Saldo | 6,43% | 11690 | Saldo | ||||
Inadimplência caiu 0,32% para 2º trimestre/2009 e cresceu 6,43% para 3º trimestre/2008. | |||||||||||
Em: | 1º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2008 | ||||||
25105 | Registros | 0,51% | 25234 | Registros | 3,06% | 24485 | Registros | ||||
12623 | Cancelamentos | 1,34% | 12792 | Cancelamentos | 4,80% | 12206 | Cancelamentos | ||||
12482 | Saldo | -0,32% | 12442 | Saldo | 1,33% | 12279 | Saldo | ||||
Inadimplência caiu 0,32% para 1º semestre/2009 e cresceu 1,33% para 2º semestre/2008. | |||||||||||
Em: | 2009 | Em: | 2008 | ||||||||
25234 | Registros | 3,06% | 24485 | Registros | |||||||
12792 | Cancelamentos | 4,80% | 12206 | Cancelamentos | |||||||
12442 | Saldo | 1,33% | 12279 | Saldo |
Inadimplência geral cresceu 1,33% para 2008.
Nenhum comentário:
Postar um comentário