Registros Parciais | Registros Totais | |||||
Mensal | Mensal | |||||
mai/09 | abr/09 | mai/08 | mai/09 | abr/09 | mai/08 | |
52 | 126,09 | -51,85 | 12493 | 0,42 | 7,36 | |
Trimestral | Trimestral | |||||
2º 2009 | 1º 2009 | 2º 2008 | 2º 2009 | 1º 2009 | 2º 2008 | |
75 | 0,60 | -67,67 | 12493 | 0,60 | 7,88 | |
Semestral | Semestral | |||||
1º 2009 | 2º 2008 | 1º 2008 | 1º 2009 | 2º 2008 | 1º 2008 | |
214 | -69,38 | -16,73 | 12493 | 1,74 | 7,88 | |
Anual | Anual | |||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
214 | -77,62 | 12493 | 1,74 |
segunda-feira, 1 de junho de 2009
Inadimplência em Miracema
Dados do SPC.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário