- queda de 6,74% nas consultas ao SPC;
- crescimento de 15,19% nas consultas de LigCheque;
- empate nas consultas de SIAC;
- crescimento de 27,12% nos registros de inadimplentes;
- queda de 42,86% nos cancelamentos de registros.
- queda de 63% nas consultas ao SPC;
- crescimento de 17,72% nas consultas de LigCheque;
- empate nas consultas de SIAC;
- queda de 137,29% nos registros de inadimplentes;
- queda de 25,71% nos cancelamentos de registros.
Estatística Completa
Serviço/Referência | jun/09 | jun/08 | mai/09 |
Consultas ao SPC | 1781 | 1901 | 2903 |
Consultas ao LigCheque | 237 | 201 | 195 |
Consultas ao SIAC | 0 | 0 | 0 |
Registros | 59 | 43 | 140 |
Baixas | 70 | 100 | 88 |
Top 10 - Consultas ao SPC
1º | Leader Magazine | 431 |
2º | A Credilar | 141 |
3º | Banco Itaú | 140 |
4º | Mercado Paraíso | 140 |
5º | Eletrolider | 134 |
6º | Xxxxxxxxxxx* | 110 |
7º | Loja José de Assis | 76 |
8º | Losango | 59 |
9º | Grupo Unibanco | 54 |
10º | Meireles Materiais de Construção | 43 |
* Esse Lojista não permite a divulgação do seu nome.
Nenhum comentário:
Postar um comentário