Parciais | ||||||||||
Em: | Agosto | 2009 | Em: | Setembro | 2009 | Em: | Setembro | 2008 | ||
26 | Registros | -69,77% | 26 | Registros | -84,05% | 163 | Registros | |||
64 | Cancelamentos | -30,43% | 64 | Cancelamentos | -20,99% | 81 | Cancelamentos | |||
-38 | Saldo | 533,33% | -38 | Saldo | -146,34% | 82 | Saldo | |||
Em: | 2º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2008 | |||||
280 | Registros | -17,65% | 155 | Registros | -53,73% | 335 | Registros | |||
216 | Cancelamentos | -58,93% | 233 | Cancelamentos | 3,56% | 225 | Cancelamentos | |||
64 | Saldo | -68,11% | -78 | Saldo | -170,91% | 110 | Saldo | |||
Em: | 1º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2008 | |||||
620 | Registros | -48,80% | 155 | Registros | -87,20% | 1211 | Registros | |||
417 | Cancelamentos | -18,55% | 233 | Cancelamentos | -54,49% | 512 | Cancelamentos | |||
203 | Saldo | -70,96% | -78 | Saldo | -111,16% | 699 | Saldo | |||
Em: | 2009 | Em: | 2008 | |||||||
775 | Registros | -58,20% | 1854 | Registros | ||||||
650 | Cancelamentos | -27,62% | 898 | Cancelamentos | ||||||
125 | Saldo | -86,92% | 956 | Saldo | ||||||
Totais | ||||||||||
Em: | Agosto | 2009 | Em: | Setembro | 2009 | Em: | Setembro | 2008 | ||
25260 | Registros | 0,10% | 25260 | Registros | 6,99% | 23609 | Registros | |||
12856 | Cancelamentos | 0,50% | 12856 | Cancelamentos | 7,86% | 11919 | Cancelamentos | |||
12404 | Saldo | -0,31% | 12404 | Saldo | 6,11% | 11690 | Saldo | |||
Em: | 2º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2009 | Em: | 3º Trimestre/2008 | |||||
25105 | Registros | 1,13% | 25260 | Registros | 6,99% | 23609 | Registros | |||
12623 | Cancelamentos | 1,74% | 12856 | Cancelamentos | 7,86% | 11919 | Cancelamentos | |||
12482 | Saldo | 0,52% | 12404 | Saldo | 6,11% | 11690 | Saldo | |||
Em: | 1º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2009 | Em: | 2º Semestre/2008 | |||||
25105 | Registros | 2,53% | 25260 | Registros | 3,17% | 24485 | Registros | |||
12623 | Cancelamentos | 3,42% | 12856 | Cancelamentos | 5,33% | 12206 | Cancelamentos | |||
12482 | Saldo | 1,65% | 12404 | Saldo | 1,02% | 12279 | Saldo | |||
Em: | 2009 | Em: | 2008 | |||||||
25260 | Registros | 3,17% | 24485 | Registros | ||||||
12856 | Cancelamentos | 5,33% | 12206 | Cancelamentos | ||||||
12404 | Saldo | 1,02% | 12279 | Saldo |
sábado, 21 de novembro de 2009
Dados do SPC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário